Lista de Facturas
Nueva Factura
ID Fecha Número Tipo Proveedor Cliente Total Estado Acciones
1488 02/10/2025 00003-00000671 FA - GESTION DS $1,052,700.00 validado
1487 02/10/2025 00003-00000671 A - GESTION DS $1,052,700.00 validado
1486 28/07/2025 0911-00331861 NCA - SUPHER SRL $234,169.40 validado
1485 01/08/2025 0010-00378661 FA - SUPHER SRL $180,310.92 validado
1484 05/08/2025 0004-00026851 FA - GRASSO MARIA $2,588,714.72 validado
1483 15/07/2025 1411-00023437 FA - SUPHER SRL. $10,340,563.99 validado
1482 30/12/2025 00002-00000793 A - GESTION DS $68,000.00 validado
1481 04/08/2025 0023-00039792 FA - SUPHER SRL $73,167.42 validado
1480 31/07/2025 0010-00178674 FA - Supher S.R.L $1,468,468.00 validado
1479 19/06/2025 00002-00004432 FA - DENISI S A $105,068.53 validado
1478 15/07/2025 1411-00023436 FA - SUPHER SRL. $3,081,920.36 validado
1477 19/06/2025 00002-00004432 FA - DENISI S A $105,068.53 validado
1476 24/06/2025 0014-00003651 A - DENISI S A $150,205.50 validado
1475 08/01/2026 0005-00000056 FA - GESTION DS $38,800.00 validado
1474 19/06/2025 00002-00004431 FA - DENISI S A $155,677.63 validado
1473 22/12/2025 0016-00098367 FA - GESTION DS $107,603.31 validado
1472 04/08/2025 0023-00039791 FA - SUPHER SRL $468,271.49 validado
1471 17/01/2025 0152-00012272 NCA - GRASSO, MARIA $394,074.66 validado
1470 19/06/2025 0205-00551728 FA - DENISI S.A. $157,502.10 validado
1469 31/12/2025 00001-00000032 NCA - EXPERIENCIA VR S.A. $412,320.00 validado
1468 22/07/2025 0332-00031198 FA - DOUBLE VIEW S.A. $240,053.22 validado
1467 01/08/2025 00012-00861759 FA - GRASSO MARIA $602,678.64 validado
1466 25/06/2025 0102-00254190 FA - DENISI SA $143,619.96 validado
1465 18/06/2025 0006-00130716 FA - DENISI S.A. $164,094.40 validado
1464 19/06/2025 0205-00551741 FA - DENISI S.A. $42,142.89 validado
1463 25/06/2025 0008-00003997 FA - DENISI S.A. $75,939.61 validado
1462 29/07/2025 0007-00011135 NCA - SUPHER SRL $1,166,796.37 validado
1461 15/01/2026 0015-00009757 FA - GESTION DS $41,949.48 validado
1460 19/06/2025 0205-00551729 FA - DENISI S.A. $78,073.25 validado
1459 01/10/2025 00001-00000685 FA - EXPERIENCIA VR S.A. $1,326,160.00 validado
1458 30/07/2025 0007-00107897 FA - SUPHER SRL $2,120,648.92 validado
1457 01/11/2025 00001-00000708 FA - EXPERIENCIA VR S.A. $1,326,160.00 validado
1456 01/12/2025 00001-00000730 FA - EXPERIENCIA VR S.A. $1,439,900.00 validado
1455 01/09/2025 00001-00000663 A - EXPERIENCIA VR S.A. $1,326,160.00 validado
1454 01/09/2025 00001-00000672 FA - EXPERIENCIA VR S.A. $454,960.00 validado
1453 30/12/2025 0004-00012749 FA - GESTION DS $24,995.01 validado
1452 01/08/2025 00001-00000642 A - EXPERIENCIA VR S.A. $1,234,200.00 validado
1451 01/07/2025 00001-00000623 FA - EXPERIENCIA VR S.A. $1,234,200.00 validado
1450 01/06/2025 00001-00000614 FA - EXPERIENCIA VR S.A. $387,200.00 validado
1449 01/05/2025 00001-00000586 A - EXPERIENCIA VR S.A. $324,280.00 validado
1448 04/08/2025 0235-00010188 FA - SUPHER SRL $1,933,476.20 validado
1447 29/07/2025 0007-00107886 FA - SUPHER SRL $991,776.92 validado
1445 05/08/2025 0024-00102456 FA - GRASSO MARIA $920,356.27 validado
1444 05/08/2025 00006-00058867 FA - SUPHER S.R.L. $3,836,852.23 validado
1443 13/01/2026 00003-00000862 FA - GESTION DS $160,000.00 validado
1442 07/04/2025 0178-00792957 A - DOUBLE VIEW S.A. $4,507,054.45 validado
1441 04/08/2025 0054-00003725 FA - María Grasso (CD Escobar) $995,294.12 validado
1440 01/08/2025 A00002-00035017 FA - GRASSO MARIA $1,669,248.00 validado
1439 22/04/2025 2284527 PEDIDO - DOUBLE VIEW S.A. $1,833,435.68 validado
1438 05/05/2025 0005-00004734 NCA - DOUBLE VIEW S.A. $6,058,092.50 validado
1437 05/05/2025 0005-00067902 FA - DOUBLE VIEW S.A. $886,380.32 validado
1435 05/08/2025 0024-00059811 NCA - GRASSO MARIA $1,293,106.43 validado
1434 04/12/2025 1331-01597124 A - GESTION DS / DI MAURO SERGIO CARLOS $82,272.78 validado